Qué mano le gana a cuál
Qué mano le gana a cuál
De mayor a menor:
| Mano | Qué es |
|---|---|
| Escalera real | A-K-Q-J-10 del mismo palo |
| Escalera de color | Cinco seguidas del mismo palo |
| Póker | Cuatro cartas iguales |
| Full | Trío + pareja |
| Color | Cinco del mismo palo |
| Escalera | Cinco seguidas |
| Trío | Tres iguales |
| Doble pareja | Dos parejas |
| Pareja | Dos iguales |
| Carta alta | Nada de lo anterior |
Lo que vas a ver de verdad
Nueve de cada diez manos serán una pareja o nada. Todo lo demás aparece en menos del 8% de las veces.
Si no quieres memorizar la tabla, en la mesa basta con reconocer si tienes pareja o mejor. La próxima tarjeta te dice por qué.
Regístrate gratis para guardar tu progreso.